Лучшие клипы 2011 года
На этой странице представлены результаты голосования за лучший клип 2011 года в 4 номинациях.Лучшие зарубежные клипы 2011 года
Место | Скриншот | Название | Количество голосов |
#1 | ![]() |
Rihanna - We Found Love | 721 (30%) |
#2 | ![]() |
Jennifer Lopez feat. Pitbull - On The Floor | 406 (16%) |
#3 | ![]() |
Selena Gomez - Love You Like A Love Song | 304 (12%) |
#4 | ![]() |
Lady Gaga – Judas | 207 (8%) |
#5 | ![]() |
Britney Spears - Till The World Ends | 122 (5%) |
#6 | ![]() |
Beyonce - Run The World | 110 (4%) |
#7 | ![]() |
Inna - Un Momento | 90 (3%) |
#8 | ![]() |
Britney Spears – Criminal | 81 (3%) |
#9 | ![]() |
Katy Perry - Last Friday Night | 77 (3%) |
#10 | ![]() |
Pink - Fuckin Perfect | 76 (3%) |
#11 | ![]() |
Michael Jackson - Hollywood Tonight | 50 (2%) |
#12 | ![]() |
Katy Perry - The One That Got Away | 47 (1%) |
#13 | ![]() |
Black Eyed Peas - Just Can't Get Enough | 46 (1%) |
#14 | ![]() |
Adele - Someone Like You | 31 (1%) |
#15 | ![]() |
Bruno Mars - It Will Rain | 24 (1%) |
Лучшие российские клипы 2011 года
#1 | ![]() |
Зара – Амели | 256 (16%) |
#2 | ![]() |
Dan Balan - Лишь До Утра | 245 (15%) |
#3 | ![]() |
Джиган и Юлия Савичева - Отпусти | 167 (10%) |
#4 | ![]() |
Нюша – Больно | 165 (10%) |
#5 | ![]() |
Вера Брежнева - Реальная Жизнь | 119 (7%) |
#6 | ![]() |
Винтаж – Деревья | 105 (6%) |
#7 | ![]() |
МакSим – Осколки | 77 (4%) |
#8 | ![]() |
Елка - На Воздушном Шаре | 66 (4%) |
#9 | ![]() |
Тимур Родригез - Out In Space | 64 (4%) |
#10 | ![]() |
Серебро - Давай Держаться За Руки | 64 (4%) |
#11 | ![]() |
DJ Smash feat. Maury - Rendez Vous | 62 (3%) |
#12 | ![]() |
Сергей Лазарев – Heartbeat | 57 (3%) |
#13 | ![]() |
Дима Билан – Мечтатели | 47 (2%) |
#14 | ![]() |
Виктория Дайнеко - Сотри Его Из Memory | 42 (2%) |
#15 | ![]() |
Инфинити - Ну и пусть | 34 (2%) |
Лучшие дуэты 2011 года
#1 | ![]() |
Enrique Iglesias feat. Lil Wayne, Usher - Dirty Dancer | 393 (26%) |
#2 | ![]() |
Pitbull feat. Marc Anthony - Rain Over Me | 232 (16%) |
#3 | ![]() |
Maroon 5 feat. Christina Aguilera - Moves Like Jagger | 205 (14%) |
#4 | ![]() |
Katy Perry feat. Kanye West - E.T. (Remix) | 116 (8%) |
#5 | ![]() |
Dr. Dre feat. Eminem, Skylar Grey - I Need A Doctor | 111 (7%) |
#6 | ![]() |
Shakira feat. Pitbull – Rabiosa | 102 (7%) |
#7 | ![]() |
Chris Brown feat. Benny Benassi - Beautiful People | 49 (3%) |
#8 | ![]() |
Bobina & Betsie Larkin - You Belong To Me | 39 (2%) |
#9 | ![]() |
Sean Paul feat. Alexis Jordan - Got 2 Luv U | 38 (2%) |
#10 | ![]() |
David Guetta feat. Usher - Without You | 35 (2%) |
#11 | ![]() |
Tom Boxer & Morena feat J Warner - Deep In Love | 30 (2%) |
#12 | ![]() |
Mohombi feat. Nicole Scherzinger - Coconut Tree | 29 (2%) |
#13 | ![]() |
Mishelle feat. Randi - Only You | 29 (2%) |
#14 | ![]() |
Gym Class Heroes ft. Adam Levine - Stereo Hearts | 24 (1%) |
#15 | ![]() |
Leona Lewis feat. Avicii – Collide | 12 (0%) |
Лучшие танцевальные ХИТы 2011
#1 | ![]() |
Deepside Deejays - Never Be Alone | 258 (21%) |
#2 | ![]() |
Nayer feat. Mohombi & Pitbull - Suave (Kiss Me) | 256 (21%) |
#3 | ![]() |
LMFAO feat. Lauren Bennett & GoonRock - Party Rock Anthem | 124 (10%) |
#4 | ![]() |
Armin van Buuren feat. Laura V - Drowning | 98 (8%) |
#5 | ![]() |
David Guetta feat. Sia – Titanium | 94 (8%) |
#6 | ![]() |
Avicii - Fade Into Darkness | 71 (6%) |
#7 | ![]() |
Jasper Forks – Alone | 63 (5%) |
#8 | ![]() |
Sak Noel - Loca People (La Gente Esta Muy Loca) | 46 (3%) |
#9 | ![]() |
Bobina & Betsie Larkin - You Belong To Me | 45 (3%) |
#10 | ![]() |
Avicii – Levels | 42 (3%) |
#11 | ![]() |
Pitbull feat. Ne-Yo, Afrojack & Nayer - Give Me Everything | 26 (2%) |
#12 | ![]() |
Swedish House Mafia - Save The World | 20 (1%) |
#13 | ![]() |
Basto - Again And Again | 14 (1%) |
#14 | ![]() |
Alexandra Stan - Get Back | 2 (0%) |